000 | 01438 a2200445 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220616s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/2721 | ||
100 | _aELABO, Angeline | ||
100 | _aYAO, Guy Fernand | ||
100 | _aOBOUAYEBA, Samuel | ||
100 | _aESMEL, Jean Martial | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _aFonds Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil Agricole | ||
110 | _aAssociation des Professionnels du Caoutchouc Naturel de Cote d'Ivoire | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 |
_aAdaptation des clones en zones marginales : valorisation des jacheres de l'ancienne boucle du cacao : rapport d'etape (Aout - Octobre 2021) / _bContrat No3058 / FIRCA / CNRA / Hevea /RE / 20250 |
||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _bFIRCA | ||
260 | _bAPROMAC | ||
260 | _cOct 2021 | ||
302 | _a19 p. | ||
362 | _a2021 | ||
388 | _a10/03/22 | ||
650 |
_gAdaptation _2AGROVOC |
||
650 |
_gClone _2AGROVOC |
||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 |
_gFosse _2AGROVOC |
||
650 |
_gHevea _2AGROVOC |
||
650 |
_gJachere _2AGROVOC |
||
650 |
_gParcelle _2AGROVOC |
||
650 |
_gPlantation _2AGROVOC |
||
650 |
_gProjet de developpement _2AGROVOC |
||
650 |
_gSols _2AGROVOC |
||
650 |
_gValorisation _2AGROVOC |
||
765 | _tFr | ||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2022/08/DGN2721.pdf | ||
999 |
_c577 _d577 |