000 | 01099 a2200373 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220616s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/2722 | ||
100 | _aYAO, Kouakou AlbanĀ | ||
100 | _aVAWA, Otro Serge | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _aFonds Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil Agricole | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | _aMethode de lutte efficace contre Corynespora cassiicola : rapport d'etape Aout - Octobre 2021) | ||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _bAPROMAC | ||
260 | _bFIRCA | ||
260 | _cOct 2021 | ||
302 | _a22 p. | ||
362 | _a2021 | ||
388 | _a10/03/22 | ||
650 |
_gAtomiseur _2AGROVOC |
||
650 |
_gClone _2AGROVOC |
||
650 |
_gCorynespora cassiicola _2AGROVOC |
||
650 |
_gCote d'Ivoire _2AGROVOC |
||
650 |
_gDrone _2AGROVOC |
||
650 |
_gFongicide _2AGROVOC |
||
650 |
_gHevea _2AGROVOC |
||
650 |
_gOrganisme nuisible _2AGROVOC |
||
765 | _tFr | ||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2022/08/DGN2722.pdf | ||
999 |
_c578 _d578 |