000 | 00860 a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 240701b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/3007 | ||
100 | _aKOUAME, Brou | ||
100 | _aYAO, Guy Fernand | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
242 | _aAgroclimate bulletin CNRA stations July to September 2019 | ||
245 | _aBulletin agro climatique des stations du CNRA Juillet a Septembre 2019 | ||
260 |
_aAbidjan _c2019 |
||
260 | _bCNRA | ||
302 | _a8 p. | ||
388 | _a2024-07-01 | ||
650 | _gCNRA | ||
650 | _gStation | ||
650 | _gBulletin | ||
650 | _gAgroclimatologie | ||
650 | _gPluviometrie | ||
650 | _gSol | ||
650 | _gEau | ||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2024/07/2019_Juil-Sept_Bulletin-agroclim.pdf | ||
999 |
_c5792 _d5792 |