000 | 01066 a2200385 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 240731b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/3013 | ||
100 | _aOKOMA, Koffi Maturin | ||
100 | _aGOGOUE, Dessan Obed | ||
100 | _aKONAN, Jean Noel | ||
100 | _aKOUAME, Brou | ||
100 | _aYAO, Guy Fernand | ||
100 | _aYAO, Konan Jean Parfait | ||
100 | _aMel Lath Timothee | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | _aIdentification precoce de materiel vegetal de palmier a huile tolerant a la secherssse | ||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _bFIRCA | ||
260 | _cAvr 2024 | ||
302 | _a16 p. | ||
388 | _a2024-07-31 | ||
650 |
_2AGROVOC _gCNRA |
||
650 | _gFIRCA | ||
650 | _gProjet de recherche | ||
650 | _gIdentification | ||
650 | _gPalmier a huile | ||
650 | _gMateriel vegetal | ||
650 | _gSecheresse | ||
650 | _gTolerance | ||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2024/07/DGN3013-2.pdf | ||
999 |
_c5803 _d5803 |