000 | 00924 a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 240902b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
022 | _a10152288 | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/1580 | ||
100 | _aKONAN, Kouakou Charles | ||
100 | _aDOGA, Dabe | ||
100 | _aYEO, Edwige Foungnigue | ||
100 | _aCISSE, Mohamed | ||
100 | _aZEZE, Adolphe | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | _aIncidence et severite de l'anthracnose de la rouille et du scab dans la collection d'agrumes de LATAHA (KORHOGO) en Cote d'Ivoire | ||
260 | _aKorhogo | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _cAvr 2024 | ||
302 | _a p.1-12 | ||
388 | _a2024-09-02 | ||
650 |
_2AGROVOC _g Cote d'Ivoire |
||
650 | _g Incidence | ||
650 | _gAgrume | ||
650 | _gmaladie fongique | ||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2024/09/DGA1580.pdf | ||
999 |
_c5833 _d5833 |