000 | 00840 a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241024102943.0 | ||
008 | 241024b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/3048 | ||
100 | _aKOUAME, Brou | ||
100 | _aDEKOULA, Sekpa Charles | ||
100 | _aYAO, Guy Fernand | ||
100 | _a ESSEHI, Jean Lopez | ||
100 | _aAMANI, Kouadio | ||
110 |
_aCentre National de Recherche Agronomique _bCt̥e d'Ivoire |
||
245 | _aBulletin agro climatique des stations du CNRA Juillet s̉eptembre 2024 | ||
260 |
_aCt̥e d'Ivoire _bCNRA _c2024 |
||
302 | _a p.10 | ||
362 | _a2024-10-10 | ||
388 | _a2024-10-24 | ||
650 |
_2AGROVOC _gCt̥e d'Ivoire |
||
650 | _gPluviomťrie | ||
650 | _gSaison | ||
650 | _gClimat | ||
650 | _gBulletin | ||
650 | _gProduction | ||
650 | _gCultute | ||
999 |
_c5860 _d5860 |