000 | 00971 a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241113101533.0 | ||
008 | 241113b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
022 | _a10152288 | ||
041 | _aFr | ||
041 | _aEn | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/1597 | ||
100 | _a YEO, Gnenakan | ||
100 | _a TUO, Seydou | ||
100 | _a KONE, Daouda | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | _aAnalyse du comportement de cultivars de bananiers (Musa SPP.) face aux nematodes en conditions d'infestation naturelles en cote d'Ivoire | ||
260 | _aAgronomie Africaine 2024 | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _bAISA | ||
260 | _cAvr 2024 | ||
302 | _a p.13 - 21 | ||
388 | _a2024-11-13 | ||
650 |
_2AGROVOC _gCote d'Ivoire |
||
650 | _gbananiers (Musa spp.) | ||
650 | _gnematode | ||
650 | _g Hybride | ||
650 | _gParasite | ||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2024/11/DGA1597.pdf | ||
999 |
_c5868 _d5868 |