000 | 00994 a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250221092053.0 | ||
008 | 250122b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/3056 | ||
100 | _aTRAORE, Siaka | ||
100 | _aSILUE, Oumar | ||
100 | _aKOUADJO, Claude Ghislaine Zaka | ||
100 | _aKOFFI, Kouame Cyrille | ||
100 | _aOKOMA, Koffi Mathurin | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 |
_aProduire en grande quantite les vitroplants d'ananas de bonne qualite _bFiche Technique |
||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _b2024 | ||
302 | _a3 p. | ||
388 | _a2025-01-22 | ||
650 |
_2AGROVOC _gCote d'Ivoire |
||
650 |
_gAnana _2AGROVOC |
||
650 |
_gVitroplant _2AGROVOC |
||
650 |
_gProduction _2AGROVOC |
||
650 |
_gMultiplication vegetale _2AGROVOC |
||
650 |
_gBourgeon _2AGROVOC |
||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2025/01/DGN3056.pdf | ||
999 |
_c5884 _d5884 |