| 000 | 01100 a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250826111657.0 | ||
| 008 | 250826b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aFr | ||
| 044 | _aCIV | ||
| 090 | _bDG/N/3091 | ||
| 100 | _aKOFFI, Kouakou Delphin | ||
| 110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
| 110 | _bCote d'Ivoire | ||
| 245 |
_aDistribution spatio-temporelle diversite genetique et mecanisme implique dans la baisse de sensibilite aux pyrethrinoides chez pectinophora gossypiella (Lepidopteres : Gelechiidae) et Thaumatotibia _bLeucotreta (Lepidoptere : Tortridae) ravageurs endocarpique du cotonnier en Cote d'Ivoire |
||
| 260 | _aAbidjan | ||
| 260 | _bCNRA | ||
| 260 | _bUniversite NANGUI ABROGOUA | ||
| 260 | _cFev 2025 | ||
| 302 | _a 166 p. | ||
| 388 | _a2025-08-26 | ||
| 650 | _2AGROVOC | ||
| 650 | _2AGROVOC | ||
| 650 |
_gInsecticide _2AGROVOC |
||
| 650 |
_gsensibilite _2AGROVOC |
||
| 650 |
_gPectinophora gossypiella _2AGROVOC |
||
| 650 |
_gThaumatotibia leucotreta _2AGROVOC |
||
| 856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2025/08/DGN3091.pdf | ||
| 999 |
_c5970 _d5970 |
||