| 000 | 00856 a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251119105623.0 | ||
| 008 | 251119b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aFr | ||
| 044 | _aCIV | ||
| 090 | _bDG/N/3096 | ||
| 100 | _aKOUAME, N'goran Noe | ||
| 110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
| 110 | _bCote d'Ivoire | ||
| 245 |
_aSuivi et vente des productions du Centre National de Recherche Agronomique (CNRA) _b: (Rapport de stage, brevet de Technicien Superieur, option Gestion Commerciale) |
||
| 260 | _aAbidjan | ||
| 260 | _bCNRA | ||
| 260 | _bIFSM | ||
| 260 | _cJuil 2025 | ||
| 302 | _a33 p. | ||
| 388 | _a2025-11-19 | ||
| 650 |
_2AGROVOC _gCNRA |
||
| 650 |
_gSuivi _2AGROVOC |
||
| 650 |
_gVente _2AGROVOC |
||
| 650 |
_gProduction _2AGROVOC |
||
| 856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2025/11/DGN3096.docx | ||
| 999 |
_c5992 _d5992 |
||