| 000 | 01006 a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251210084744.0 | ||
| 008 | 251210b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 022 | _a19975902 | ||
| 041 | _aFr | ||
| 044 | _aCIV | ||
| 090 | _bDG/A/1664 | ||
| 100 | _aFONDIO, Lassina | ||
| 100 | _aMANGARA, Ali | ||
| 110 |
_aCentre National de Recherche Agronomique _bCt̥e d'Ivoire |
||
| 110 |
_bCote d'Ivoire _aCentre National de Recherche Agronomique |
||
| 245 | _aEtude phytoecologique de la flore adventice en culture de gombo dans la localite de DUEKOUE a l'ouest de la Cote d'Ivoire | ||
| 260 | _aJournal of Applied Biosciences 214 | ||
| 260 | _bCNRA | ||
| 260 | _bUniversite Nangui Abrogoua | ||
| 260 | _cNov 2025 | ||
| 302 | _a p. | ||
| 388 | _a2025-12-10 | ||
| 650 | _2AGROVOC | ||
| 650 |
_gAgro-ecologiques _2AGROVOC |
||
| 650 |
_g Facteurs _2AGROVOC |
||
| 650 |
_gGombo _2AGROVOC |
||
| 650 |
_gAdventice _2AGROVOC |
||
| 856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2025/12/DGA1663.pdf | ||
| 999 |
_c5994 _d5994 |
||