| 000 | 01006 a2200349 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260323084715.0 | ||
| 008 | 260323b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aFr | ||
| 044 | _aCIV | ||
| 090 | _bDG/N/4006 | ||
| 100 | _aADOU, Bini Christophe | ||
| 100 | _aN'GUESSA, Hauverset A. | ||
| 100 | _a GOGOUE, Obed D. | ||
| 100 | _aNIAMKETCHI, Jules Leonce | ||
| 110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
| 110 | _bCote d'Ivoire | ||
| 245 | _aBien fertiliser une pre-pepiniere et une pepiniere de palmier a huile avec les residus de grains de cafe (parche de cafe) | ||
| 260 | _aAbidjan | ||
| 260 | _bCNRA | ||
| 260 | _c2025 | ||
| 302 | _a3 p. | ||
| 388 | _a2026-03-23 | ||
| 650 |
_2AGROVOC _gCote d'Ivoire |
||
| 650 |
_gPalmier a huile _2AGROVOC |
||
| 650 |
_gBien _2AGROVOC |
||
| 650 |
_gFertiliser _2AGROVOC |
||
| 650 |
_gPre-pepiniere _2AGROVOC |
||
| 650 |
_gPepiniere _2AGROVOC |
||
| 650 |
_gResidus _2AGROVOC |
||
| 650 |
_gGrain _2AGROVOC |
||
| 650 |
_gCafe _2AGROVOC |
||
| 999 |
_c6009 _d6009 |
||