| 000 | 01014 a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260323100950.0 | ||
| 008 | 260323b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 044 | _aCIV | ||
| 090 | _bDG/N/4008 | ||
| 100 | _a GADJI, Alahou Andre Gabaze | ||
| 100 | _aYEO, Gnenakan | ||
| 100 | _aOSSEY, Christian-Landry | ||
| 100 | _a | ||
| 110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
| 110 | _bCote d'Ivoire | ||
| 245 | _aComment limiter les degats des nematodes a galles en cultures maraicheres par une bonne surveillance phytosanitaire ? | ||
| 260 | _aAbidjan | ||
| 260 | _bCNRA | ||
| 260 | _c2025 | ||
| 302 | _a3 p. | ||
| 388 | _a2026-03-23 | ||
| 650 |
_2AGROVOC _gCote d'Ioire |
||
| 650 |
_gCulture maraichere _2AGROVOC |
||
| 650 |
_gNematodes a galles _2AGROVOC |
||
| 650 |
_gbonne _2AGROVOC |
||
| 650 |
_gsurveillance _2AGROVOC |
||
| 650 |
_gphytosanitaire _2AGROVOC |
||
| 650 |
_gComment _2AGROVOC |
||
| 650 |
_gLimiter _2AGROVOC |
||
| 650 |
_gDegat _2AGROVOC |
||
| 999 |
_c6011 _d6011 |
||