| 000 | 01147 a2200361 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260325100914.0 | ||
| 008 | 260325b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 022 | _a 0256971X (P) | ||
| 041 | _aEn | ||
| 041 | _aFr | ||
| 044 | _aCIV | ||
| 090 | _bDG/A/1673 | ||
| 100 | _aFONDIO, Lassina | ||
| 100 | _aCOULIBALY, Adama | ||
| 100 | _aMINHIBO, Magloire Yves | ||
| 100 | _a SORO, Lacina | ||
| 110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
| 110 | _bCote d'Ivoire | ||
| 242 | _aPotentiel de controle biologique de Cheilomenes sulfuree (Coleopteres : Coccinellidae) contre Pucerons sur les anacardiers a Korhogo, Cote d'Ivoire | ||
| 245 | _aBiological contrrol potential of Cheilomenes sulphurea (Coleoptera : Coccinellidae) against aphids on Cashew trees in Korhogo, Cote d'Ivoire | ||
| 260 | _aUttar Pradesh Journal of Zoology | ||
| 260 | _bCNRA | ||
| 260 | _cFev 2026 | ||
| 302 | _a p.99-107 | ||
| 388 | _a2026-03-25 | ||
| 650 |
_2AGROVOC _gLataha |
||
| 650 | _gLutte biologique | ||
| 650 | _gNoix de cajou | ||
| 650 | _gcoccinelle | ||
| 650 | _gpuceron | ||
| 650 | _gEvaluation | ||
| 650 | _g predation | ||
| 999 |
_c6016 _d6016 |
||