| 000 | 01037 a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260325104316.0 | ||
| 008 | 260325b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 022 | _a 20289324 | ||
| 041 | _aEn | ||
| 041 | _aFr | ||
| 044 | _aCIV | ||
| 090 | _bDG/A/1674 | ||
| 100 | _a MORGAN, Paul Magouana Anvo | ||
| 100 | _a SIAKA, Ouattara | ||
| 100 | _a | ||
| 100 | _aSEKOU, Coulibaly | ||
| 110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
| 110 | _bCote d'Ivoire | ||
| 242 | _a Spatio-seasonal variations of physico-chemical parameters in the waters of Lake KAN (Bouak,̌ Ivory Coast) | ||
| 245 | _aVariabilite spation-saisonniere des parametres physico-chimiques dans les eaux du lac KAN (Bouake, Cote d'Ivoire) | ||
| 260 | _aInternational Journal of Innovation and Applied Studies | ||
| 260 | _bCNRA | ||
| 260 | _c2026 | ||
| 302 | _a p.661-670 | ||
| 388 | _a2026-03-25 | ||
| 650 |
_2AGROVOC _g Lac Kan |
||
| 650 | _gBouake | ||
| 650 | _gPhysico-chimique | ||
| 650 | _gspatio-saisonniere | ||
| 999 |
_c6017 _d6017 |
||