| 000 | 00816 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260326091237.0 | ||
| 008 | 260326b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aFr | ||
| 044 | _aCIV | ||
| 090 | _bDG/N/4013 | ||
| 100 | _aKORE, Laka Kevin | ||
| 110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
| 110 | _bCote d'Ivoire | ||
| 245 |
_aMecanisation en culture du bananier plantain : incidences sur quelques caracteristiques physiques et biologiques du sol _b: Memoire, Master Boressources -Agronomie ; option : Amelioration des Ressources Agricoles |
||
| 260 | _aAbidjan | ||
| 260 | _bCNRA | ||
| 260 | _c2025 | ||
| 302 | _a41 p. | ||
| 388 | _a2026-03-26 | ||
| 650 |
_2AGROVOC _gCote d'Ivoire |
||
| 650 | _gBanane plantain | ||
| 650 | _gIncidence | ||
| 650 | _gMecanisation | ||
| 650 | _gMacrofaune | ||
| 999 |
_c6022 _d6022 |
||