000 | 01349 a2200361 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220616s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/2757 | ||
100 | _aOCHOU, Germaine Elisabeth Cynthia Epouse LEKADOU | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | _aEvolution de la sensibilite aux pyretrinoides chez trois lepidopteres [Helicoverpa armigera Hubner (Noctuidae),Thaumatotibia Leucotreta Meyrick (Tortricidea) et Pectinophora Gossypiella Saunder (Gelechiidae] : approches agroecologiques de gestion de la resistance en culture cotonniere en Cote d'Ivoire : | ||
245 | _b These de Doctorat en Science Biologique. Specialite, Biodiversite et Gestion durable des Ecosystemes ; Option : Entomologie Agricole | ||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _bUNA | ||
260 | _cDec 2019 | ||
302 | _a284 p. | ||
362 | _a2019 | ||
388 | _a24/05/22 | ||
650 | _g | ||
650 | _gCotonnier | ||
650 | _gEvolution | ||
650 | _gGossypium | ||
650 | _gHelicoverpa Armigera | ||
650 | _gPectinophora Gossypiella | ||
650 | _gRecherche agronomique | ||
650 | _gSensibilite | ||
650 | _gThaumatotibia Leucotreta | ||
765 | _tFr | ||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2022/08/DGN2757.pdf | ||
999 |
_c613 _d613 |