000 | 01132 a2200373 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220616s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/2695 | ||
100 | _aOCHOU, Ochou Germain | ||
100 | _aN'GUESSAN, Essoi | ||
100 | _aBINI, Kouadio Kra Norbert | ||
100 | _aKOUAME, Brou | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | 0 | _aProgramme minimum du programme regional de production integree du coton en Afrique (PR-PICA) volet Cote d'Ivoire, phase III : Rapport d'activite de la deuxieme annee (campagne agricole 2020-2021) | |
260 | _aBouake | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _bFIRCA | ||
260 | _bINTER_COTON | ||
260 | _c2021 | ||
302 | _a114 p. | ||
388 | _a24/11/21 | ||
650 | _gAmelioration genetique | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gFertilite du sol | ||
650 | _gGestion de l'exploitation agricole | ||
650 | _gGestion integree des ravageurs | ||
650 | _gGossypium | ||
650 | _gProduction vegetale integree | ||
650 | _gProgramme d'amelioration | ||
765 | _tFr | ||
856 | _uDGN2695.pdf | ||
999 |
_c640 _d640 |