000 | 00949 a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220617s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/2682 | ||
100 | _aKONE, Awa | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | 0 | _aAptitude de trois varietes de manioc (bocou 2, bonoua et yavo) dans la production d'un met local : Cas du placali | | |
245 | 0 | _bMemoire (Master des Sciences et Technologie des Aliments : option Microbiologie et Biotechnologie des Aliments) | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _bUNA | ||
260 | _c2021 | ||
302 | _a60 p. | ||
388 | _a22/07/21 | ||
650 | _gAptitude | ||
650 | _gBocou | ||
650 | _gBonoua | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gFermentation | ||
650 | _gPlacali | ||
650 | _gProduction | ||
650 | _gVarietes | ||
650 | _gYavo | ||
765 | _tFr | ||
856 | _uDGN2682.pdf | ||
999 |
_c675 _d675 |