000 | 00835 a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220617s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/2635 | ||
100 | _aKOUAKOU, Koffi Constant | ||
110 | _aCentre National de recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 |
_aEffet des phytohormones sur la variete de manioc assainie bocou 6 : _bRapport de stage (Brevet de technicien Superieur : option Agriculture Tropicale) |
||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _b2IAE | ||
260 | _c2020 | ||
302 | _a26 p. | ||
362 | _a2020 | ||
388 | _a03/02/21 | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gCulture in vitro | ||
650 | _gManioc | ||
650 | _gSubstance de croissance vegetale | ||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2022/08/DGN2635.pdf | ||
999 |
_c682 _d682 |