000 | 00933 a2200373 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220617s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/2626 | ||
090 | _bDG/N/2627 | ||
090 | _bDG/N/2628 | ||
100 | _aAKA, Aka Romain | ||
100 | _aCOULIBALI, Klotioloma | ||
100 | _aKEBE, Boubacar Ismael | ||
110 | _aCentre National de recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | _aCatalogue des plantes hotes du virus du Swollen Shoot autres que le cacaoyer | ||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _bCCC | ||
260 | _bFIRCA | ||
260 | _c2020 | ||
302 | _a47 p. | ||
362 | _a2020 | ||
388 | _a26/01/21 | ||
650 |
_gCacaoyer _2AGROVOC |
||
650 |
_gCatalogue _2AGROVOC |
||
650 |
_gMaladie _2AGROVOC |
||
650 |
_gMode _2AGROVOC |
||
650 |
_gTransmission _2AGROVOC |
||
650 |
_gVirus _2AGROVOC |
||
765 | _tFr | ||
856 | _uDGN2626.pdf | ||
999 |
_c708 _d708 |