000 | 00725 a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220617s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/2547 | ||
100 | _aKOUAME, Brou | ||
100 | _aYAO, Guy Fernand | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | 0 | _aBulletin agro climatique des stations du CNRA : Janvier a mars 2018 | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _cMars 2018 | ||
302 | _a8 p. | ||
388 | _a14/05/20 | ||
650 | _gAgroclimatologie | ||
650 | _gBulletin | ||
650 | _gClimat | ||
650 | _gCulture | ||
650 | _gPluviometrie | ||
650 | _gSaison | ||
765 | _tFr | ||
856 | _uDGN2547.pdf | ||
999 |
_c709 _d709 |