000 | 00724 a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220617s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/2575 | ||
100 | _aKOUAME, Brou | ||
100 | _aKASSIN, K. Emmanuel | ||
100 | _aYAO, Guy Fernand | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | 0 | _aBulletin agro climatique des stations du CNRA : Avril a Juin 2015 | |
260 | _aBouake | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _cJuin 2015 | ||
302 | _a8 p. | ||
388 | _a10/06/20 | ||
650 | _gAgroclimatologie | ||
650 | _gClimat | ||
650 | _gCulture | ||
650 | _gPluie | ||
650 | _gSaison | ||
765 | _tFr | ||
856 | _uDGN2575.pdf | ||
999 |
_c727 _d727 |