000 | 00665nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220618s9999 xx 000 0 und d | ||
090 | _bDG 6022 | ||
110 | _aMinistère auprès du prémier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'Etat | ||
110 | _bCI | ||
245 | 0 | _aBudget citoyen 2020 | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bMinistère auprès du prémier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'Etat | ||
260 | _c2020 | ||
302 | _a58 p. | ||
388 | _a18/08/20 | ||
650 | _gBudget | ||
650 | _gCôte d'Ivoire | ||
650 | _gDépense | ||
650 | _gFinance | ||
650 | _gInfrastructure | ||
650 | _gInvestissement | ||
765 | _tFr | ||
999 |
_c748 _d748 |