000 | 00803nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220618s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _aAbidjan | ||
090 | _bDG 5065 | ||
100 | _aDOSSAHOUA, Traoré ; DA, Kouhété philippe | ||
110 | _aA.I.S.A Association Ivoirienne des Sciences Agronomiques Abidjan.CI | ||
110 | _bCI | ||
245 | 0 | _aLutte contre les plantes vasculaires parasites du karité, dans le nord de la côte d'Ivoire : cas du parc naturel à karité de Tengrela | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bAISA | ||
260 | _c2002 | ||
302 | _a25 p. | ||
388 | _a13/07/18 | ||
650 | _gCôte d’Ivoire | ||
650 | _gKarité | ||
650 | _gParasite | ||
650 | _gPollinisateur | ||
650 | _gproductivité | ||
650 | _gTaille | ||
650 | _gVitellaria paradoxa | ||
765 | _tFr | ||
999 |
_c764 _d764 |