000 | 01233 a2200409 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220618s9999 xx 000 0 und d | ||
022 | _a19975902 | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/1228 | ||
100 | _aKOUAME, Brou | ||
100 | _aDEKOULA, Sekpa Charles | ||
100 | _aKASSIN, Koffi Emmanuel | ||
100 | _aN'GORAN, Kouadio Emmanuel | ||
100 | _aEHOUNOU, Jean-Noel | ||
100 | _aYAO, Guy Fernand | ||
100 | _aKOUAKOU, Julien Brou | ||
100 | _aSORO, Nagnin | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | 0 | _aVariabilite des descripteurs pluviometriques intra_saisonniers a impact agricole dans le bassin cotonnier de Cote d'Ivoire : cas des zones de Boundiali, Korhogo et Ouangolodougou | |
260 | _aBouake | ||
260 | _bJournal of Applied Biosciences | ||
260 | _cFev 2019 | ||
302 | _ap .13199 - 13212 | ||
362 | _a2019-02-21 | ||
388 | _a04/05/20 | ||
650 | _gAgriculture | ||
650 | _gBassin | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gCoton | ||
650 | _gPluviometrie | ||
760 | _b130 | ||
765 | _tFr | ||
856 | _uhttps://www.ajol.info/index.php/jab/article/view/183797/173153 | ||
856 | _uDOI: 10.4314/jab.v130i1.7 | ||
999 |
_c778 _d778 |