000 | 00882 a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220618s9999 xx 000 0 und d | ||
022 | _a18577431 | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/1243 | ||
100 | _aKOUAME, Brou | ||
100 | _aKASSIN, K. Emmanuel | ||
100 | _aKONE, Boake | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | _aCaracteristique des parametres agroclimatiques cles de la saison culturale en zone de contact foret-savane de Cote d'Ivoire | ||
260 | _aBouake | ||
260 | _bEuropean Scientific Journal | ||
260 | _c2018 | ||
302 | _ap. 243-259 | ||
388 | _a31/08/20 | ||
650 | _gAgroclimatologie | ||
650 | _gCulture | ||
650 | _gSaison | ||
760 | _b14 | ||
760 | _w36 | ||
765 | _tFr | ||
856 |
_uhttps://eujournal.org/index.php/esj/article/view/11613/11080 _uDGA1243.pdf |
||
999 |
_c792 _d792 |