000 | 01107 a2200361 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220618s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/934 | ||
100 | _aCAMARA Mameri | ||
100 | _aKELI Zagbahi Jules | ||
100 | _aSEKOU, Aidara | ||
100 | _aKONATE, Zoumanan | ||
100 | _aGALA, Bi Trazie Jeremie | ||
100 | _aMESSOUM, Francois Gustave | ||
100 | _aYAO-KOUAME, Albert | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | 0 | _aAlternatives a la fertilisation minerale des sols en riziculture pluviale de plateau : apport des cultures du soja et du niebe dans la fertilite d'un ferralsol hyperdystrique au centre-ouest de la Cote d'Ivoire | |
260 | _bJournal of Applied Biosciences | ||
260 | _aGagnoa | ||
260 | _c2012 | ||
302 | _ap. 3859-3869 | ||
388 | _a30/07/18 | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gFertilisation | ||
650 | _gNiebe | ||
650 | _gRendement | ||
650 | _gRiz pluvial | ||
650 | _gSoja | ||
765 | _tFr | ||
856 | _uhttps://www.m.elewa.org/JABS/2012/54/2.pdf | ||
999 |
_c801 _d801 |