000 | 01115 a2200373 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220618s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/739 | ||
090 | _bDG/A/750 | ||
100 | _aLEKADOU, T. Tacra | ||
100 | _aN'GORAN Alice | ||
100 | _aKONAN, Jean-Louis | ||
100 | _aALLOU, Kouassi | ||
100 | _aZAKRA, Assolou Nicodeme | ||
100 | _aASSA, Ayemou | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | 0 | _aDecomposition des tourteaux de Coprah et de palmiste et effet sur la croissance des cocotiers (Cocos nucifera L.) en pepiniere et la nutrition minerale des cocotiers adultes en Cote d'Ivoire | |
260 | _bSciences et Nature | ||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _c2008 | ||
302 | _ap. 155-166 | ||
388 | _a31/07/18 | ||
650 | _gAzote | ||
650 | _gCocos nucifera | ||
650 | _gNutrition des plantes | ||
650 | _gPotassium | ||
650 | _gTourteau de Coprah | ||
760 | _b5 | ||
760 | _w2 | ||
765 | _tFr | ||
856 |
_uhttps://www.ajol.info/index.php/scinat/article/view/42161/9289 _uDGA739.pdf |
||
999 |
_c806 _d806 |