000 | 01831 a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220618s9999 xx 000 0 und d | ||
022 | _a19975902 | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/746 | ||
100 | _aLEKADOU, Tacra Thierry | ||
100 | _aKONAN, Jean Louis | ||
100 | _aZAKRA, Nicodeme | ||
100 | _aYAO-KOUAME, Albert | ||
100 | _aN'GUESSAN, Angelo | ||
100 | _aDIAWARA, Adama | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | _aIndices foliaires et autre proprietes optiques des cultures dans une association cocotier-Acacia auriculiformis sur sables quaternaires en Cote d'Ivoire | ||
260 | _bJournal of Applied Biosciences | ||
260 | _c2009 | ||
302 | _ap. 800-806 | ||
388 | _a01/08/18 | ||
650 | _gAcacia auriculiformis | ||
650 | _gCocos nucifera | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gIndice de surface foliaire | ||
650 | _gSysteme de culture | ||
760 | _b15 | ||
765 | _tFr | ||
856 |
_uhttps://www.researchgate.net/profile/Tacra-Lekadou/publication/266505401_Indices_foliaires_et_autres_proprietes_optiques_des_cultures_dans_une_association_cocotier-Acacia_auriculiformis_sur_sables_quaternaires_en_Cote_d'Ivoire/links/5433c1a30cf294006f71b9d9/Indices-foliaires-et-autres-proprietes-optiques-des-cultures-dans-une-association-cocotier-Acacia-auriculiformis-sur-sables-quaternaires-en-Cote-dIvoire.pdf?_sg%5B0%5D=XqpOkKStpbmN9jXHCbIP1YeUyvMzI9WMCmgzJV03XJlgYBsrqD2BO9h3xhZoCO-hRZAcZHlIJeTMlzyXyVcI9g.Q3DCleqiA_XdDgA1yZ55RpNj14oM2-D2goH4uJ-_IwUbkxCuHCC20mXEusiD-CptdbJFNFUS5gpDhPx9sbALMA&_sg%5B1%5D=DdD3TrQcmfPX-Xp7vzHdhB0FNP4yAAah3zCW9Fh9Bq0WY0LQksuybEqez7WYjeAnazivYFjCLJMSPvQvNytu9O3uEu1lkWmYq7FFsL7WEvM4.Q3DCleqiA_XdDgA1yZ55RpNj14oM2-D2goH4uJ-_IwUbkxCuHCC20mXEusiD-CptdbJFNFUS5gpDhPx9sbALMA&_iepl= _uDGA746.pdf |
||
999 |
_c808 _d808 |