000 | 00929 a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220618s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/2296 | ||
100 | _aOCHOU, Ochou Germain | ||
100 | _aKOUAKOU, Malanno | ||
100 | _aBINI, Kra Norbert | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | 0 | _aProgramme Regional de Protection Integree du Cotonnier en Afrique (PR-PICA) volet Cote d'Ivoire (phase II) : Rapport annuel de la campagne 2017-2018 | |
245 | 0 | _bContrat N 1255/FIRCA/RE/Coton/2016 | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _c2018 | ||
302 | _a153 p. | ||
388 | _a09/10/18 | ||
650 | _gApplication des pesticides | ||
650 | _g | ||
650 | _gGestion Integree des organismes nuisibles | ||
650 | _gGossypium | ||
650 | _gMethode de lutte | ||
765 | _tFr | ||
856 | _uDGN2296.pdf | ||
999 |
_c835 _d835 |