000 | 01010nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220618s9999 xx 000 0 und d | ||
090 | _bDG/N/2312 ; DG/N/2313 | ||
100 | _aHAROUNA, Bangaly | ||
110 | _aCNRA. Centre National de recherche Agronomique Abidjan.CI | ||
110 | _bCI | ||
245 | 0 | _aSuivi épidémiologique de la fusariose du palmier à huile en plantation : Jeunes cultures et plantation en rapport | |
245 | 0 | _bRapport de stage (Brevet de technicien Supérieur, Agriculture Tropicale : option Production Végétale) | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA ; AIST | ||
302 | _a45 p. | ||
388 | _a10/10/18 | ||
650 | _gCôte d’Ivoire | ||
650 | _gFusariose | ||
650 | _gLutte antiravageur | ||
650 | _gMéthode d'amélioration génétique | ||
650 | _gOrganisme nuisible | ||
650 | _gPalmier à huile | ||
650 | _gRecherche agronomique | ||
650 | _gSystème d'exploitation agricole | ||
650 | _gTechnique de culture | ||
765 | _tFr | ||
856 | _uDGN2312.pdf | ||
999 |
_c837 _d837 |