000 | 00967 a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220618s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/2342 | ||
090 | _bDG/N/2343 | ||
090 | _bDG/N/2344 | ||
100 | _aTOURE, Ali | ||
110 | _aCentre National de recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 |
_aEvaluation de sept accessions d'aubergine pour l'adaptation a la secheresse : _bMemore (Master de Biotechnologie - Biosecurite - Bioressources: Specialite : Genetique et Amelioration des especes Vegetales) |
||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _c2016 | ||
302 | _a54 p. | ||
362 | _a2016 | ||
388 | _a04/12/18 | ||
650 |
_gAdaptation au changement climatique _2AGROVOC |
||
650 |
_gAubergine _2AGROVOC |
||
650 |
_g _2AGROVOC |
||
650 |
_gProduction vivriere _2AGROVOC |
||
650 |
_gSysteme de production _2AGROVOC |
||
765 | _tFr | ||
856 | _uDGN2342.pdf | ||
999 |
_c859 _d859 |