000 | 00905 a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220618s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/2340 | ||
090 | _b DG/N/2341 | ||
100 | _aDEKOULA, Sekpa Charles | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | 0 | _aDetermination des periodes optimales de semis du coton dans la zone cotonniere de la Cote d'Ivoire | |
245 | 0 | _bMemoire (Master en Sciences de la Terre : Opton, Hydrogeologie) | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _c2014 | ||
302 | _a75 p. | ||
362 | _a2015-01-01 | ||
388 | _a04/12/18 | ||
650 | _gAgriculture | ||
650 | _g | ||
650 | _gCoton | ||
650 | _gCycle de developpement | ||
650 | _gPluviometrie | ||
650 | _gSaisonnalite | ||
650 | _gSemis | ||
765 | _tFr | ||
856 | _uDGN2340.pdf | ||
999 |
_c860 _d860 |