000 | 01055 a2200361 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220618s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/2370 | ||
100 | _aOCHOU, Ochou Germain | ||
100 | _aKOUAKOU, Malanno | ||
100 | _aBINI, Kra Norbert | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | 0 | _aProgramme Regional de Protection Integree du Cotonnier en Afrique (PR-PICA) volet Ct̥e d'Ivoire (phase II) : Rapport semestriel : Avril a septembre 2018 | |
245 | 0 | _bContrat N 1255/FIRCA/RE/Coton/2016 | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _c2018 | ||
302 | _a54 p. | ||
388 | _a11/12/18 | ||
650 | _gAfrique | ||
650 | _gAmelioration des cultures | ||
650 | _gCoton | ||
650 | _gGestion integree des ravageurs | ||
650 | _gGossypium | ||
650 | _gPollution agricole | ||
650 | _gProductivite | ||
650 | _gRevenu de l'exploitation | ||
650 | _gSysteme d'exploitation agricole | ||
765 | _tFr | ||
856 | _uDGN2370.pdf | ||
999 |
_c875 _d875 |