000 | 00998 a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220618s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/2609 | ||
100 | _aOCHOU, Ochou Germain | ||
100 | _aKOUAKOU, Malanno | ||
100 | _aBINI, Kra Norbert | ||
100 | _aN'GUESSAN, Essoi | ||
110 | _aCentre National de recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | 0 | _aProgramme minimum du programme regional de production integree du coton en Afrique (PR - PICA) volet Cote d'Ivoire, phase III : rapport d'activite de la campagne agricole 2019 - 2020 | |
245 | 0 | _bContrat N 2086 /FIRCA/CNRA/coton/RE/2020 | |
260 | _aBouake | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _bFIRCA | ||
260 | _bINTER_COTON | ||
260 | _c2020 | ||
302 | _a163 p. | ||
388 | _a22/09/20 | ||
650 | _gCOte d'Ivoire | ||
650 | _gCoton | ||
650 | _gGestion integree des ravageurs | ||
650 | _gProduction de semences | ||
765 | _tFr | ||
856 | _uDGN2609.pdf | ||
999 |
_c879 _d879 |