000 | 00915 a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220618s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/2374 | ||
100 | _aN'DA, Adopo Achille A. | ||
100 | _aKOUAKOU, Charles Konan | ||
100 | _aDOSSO, Moussa | ||
100 | _aSORO, Fougo | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | 0 | _aRapport d'audit controle des pepinieres privees d'anacardier du 18 au 28 Juillet 2018 | |
260 | _aKorhogo | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _c2018 | ||
302 | _a74 p. | ||
388 | _a11/12/18 | ||
650 | _gAnacardium occidentale | ||
650 | _gAudition | ||
650 | _gControle de croissance | ||
650 | _gControle de maladie | ||
650 | _gControle de qualite | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gEntretien | ||
650 | _gQuestionnaire | ||
765 | _tFr | ||
856 | _uDGN2374.pdf | ||
999 |
_c880 _d880 |