000 | 01085 a2200361 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220618s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/2375 | ||
100 | _aTAHI, Gnion Mathias | ||
100 | _aGUIRAUD, Brigitte Honorine | ||
100 | _aCOULIBALY, Klotioloma | ||
100 | _aN'GUESSAN, Walet Pierre | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | 0 | _aGeneration de technologies pour l'amelioration de la productivite des vergers de cacaoyers : Rapport d'activites du 1er semestre (Avril - Septembre 2018) | |
245 | 0 | _bProjet FIRCA/contrat plan 2/2QC : contrat N 1796 | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _c2018 | ||
302 | _a23 p. | ||
388 | _a12/12/18 | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gDeveloppement agricole | ||
650 | _gGestion des organismes nuisibles | ||
650 | _gPlante barriere | ||
650 | _gSysteme d'explotation agricole | ||
650 | _gTheobroma cacao | ||
650 | _gVarietes | ||
650 | _gVerger | ||
765 | _tFr | ||
856 | _uDGN2375.pdf | ||
999 |
_c882 _d882 |