000 | 00980 a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220618s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/2457 | ||
100 | _aOCHOU, Ochou Germain | ||
100 | _aKOUAKOU, Malanno | ||
100 | _aBINI, Kouadio Kra Norbert | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | 0 |
_aProgramme regional de protection integree du cotonnier en Afrique (PR-PICA), volet Cote d'Ivoire (phase II) : _bRapport annuel de la campagne 2018-2019 |
|
245 | 0 | _bContrat N-1255/FIRCA/RE/Coton/2016 | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _c2019 | ||
302 | _a224 p. | ||
388 | _a02/07/19 | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gGossypium | ||
650 | _gInsecte nuisible | ||
650 | _gInsecticide | ||
650 | _gLutte chimique | ||
650 | _gProtection integree | ||
650 | _gSysteme d'exploitation agricole | ||
765 | _tFr | ||
856 | _uDGN2457.pdf | ||
999 |
_c954 _d954 |