000 | 01010 a2200361 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220618s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/2027 | ||
100 | _aFONDIO, Lassina | ||
100 | _aSEKOU, Aidara | ||
100 | _aDJIDJI, Ande Hortense | ||
100 | _aZOHOURI, Goli Pierre | ||
100 | _aGNONHOURI, G. Philipe | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | 0 | _aDiagnostic prophylactique du secteur maraicher : rapport d'etude et enquete sur les perimetres maraichers de la region d'Abidjan (delegation regionale sud de l'ANADER) | |
260 | _aBouake | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _c2000 | ||
302 | _a40 p. | ||
388 | _a09/07/19 | ||
650 | _gAmenagement | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gMaraichere | ||
650 | _gOrganisme nuisible | ||
650 | _gParasite | ||
650 | _gPesticide | ||
650 | _gProductivite | ||
650 | _gTechnique culturale | ||
765 | _tFr | ||
856 | _uDGN2027.pdf | ||
999 |
_c967 _d967 |