000 | 00879 a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220618s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/2468 | ||
100 | _aTUO, Yalamoussa | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | 0 | _aEtat de l'entomofaune des inflorescences du palmier a huile en Cote d'Ivoire : cas de la station de la Me | | |
245 | 0 | _bThese (Doctorat : specialite, Entomologie Agricole) | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _c2013 | ||
302 | _a266 p. | ||
388 | _a18/07/19 | ||
650 | _gBas-fond | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gElaeis guineensis | ||
650 | _gEntomofaune | ||
650 | _gInflorescence | ||
650 | _gPlateau | ||
650 | _gPollinisateur | ||
650 | _gTraitement chimique | ||
765 | _tFr | ||
856 | _uDGN2468.pdf | ||
999 |
_c977 _d977 |