000 | 00999 a2200361 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220618s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/2482 | ||
090 | _bDG/N/2483 | ||
100 | _aKOUADIO, Kolou Franck Olivier | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | 0 | _aEvaluation des effets de la rosette et de la cercosporiose sur le developpement de 21 accessions d'arachide collectees en Cote d'Ivoire | | |
245 | 0 | _bMemoire (Master de Bioressources et Agronomie option, Defence des cultures) | |
260 | _aDaloa | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _c2019 | ||
302 | _a52 p. | ||
362 | _a2023-08-22 | ||
388 | _a09/10/19 | ||
650 | _gAgromorphologie | ||
650 | _gArachide | ||
650 | _gCercosporiose | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gCycle | ||
650 | _gMaladie | ||
650 | _gParametre | ||
650 | _gRendement | ||
650 | _gRosette | ||
765 | _tFr | ||
856 | _uDGN2482.pdf | ||
999 |
_c988 _d988 |